时区、国家和地区
时区(澳大利亚)
按时区查看当前当地时间和 UTC 偏移量(澳大利亚)。比较一月和七月的偏移量,并查看所列城市。
| 时区 | 地区时间 | 本地偏移量 | 一月 UTC | 七月 UTC |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica/Macquarie | 2026-11-04 12:02 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Tokyo | 2026-11-04 10:02 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Australia/Adelaide 阿德莱德 | 2026-11-04 11:32 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Brisbane 布里斯班 | 2026-11-04 11:02 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | 2026-11-04 11:32 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Darwin | 2026-11-04 10:32 | UTC+09:30 | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | 2026-11-04 09:47 | UTC+08:45 | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | 2026-11-04 12:02 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lindeman | 2026-11-04 11:02 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2026-11-04 12:02 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:30 |
| Australia/Melbourne 墨尔本 | 2026-11-04 12:02 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Perth 珀斯 | 2026-11-04 09:02 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney 悉尼 | 2026-11-04 12:02 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
已公布的时区规则可能会变更。时钟调整时间附有日期和偏移量,以区分重复出现的时段。 IANA 2026e