时区、国家和地区
时区(美国)
按时区查看当前当地时间和 UTC 偏移量(美国)。比较一月和七月的偏移量,并查看所列城市。
| 时区 | 地区时间 | 本地偏移量 | 一月 UTC | 七月 UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 12:49 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago 芝加哥 | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver 丹佛 | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles 洛杉矶 | 2026-11-03 14:49 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York 纽约 | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix 菲尼克斯 | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu 檀香山 | 2026-11-03 12:49 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
已公布的时区规则可能会变更。时钟调整时间附有日期和偏移量,以区分重复出现的时段。 IANA 2026e
纽约
America/New_York
洛杉矶
America/Los_Angeles
芝加哥
America/Chicago
旧金山
America/Los_Angeles
丹佛
America/Denver
菲尼克斯
America/Phoenix
檀香山
Pacific/Honolulu
圣迭戈
America/Los_Angeles
西雅图
America/Los_Angeles
华盛顿
America/New_York
杰克逊维尔
America/New_York
费城
America/New_York
达拉斯
America/Chicago
沃思堡
America/Chicago
休斯敦
America/Chicago
圣安东尼奥
America/Chicago
布朗克斯
America/New_York
布鲁克林
America/New_York
曼哈顿
America/New_York
皇后区
America/New_York